| Технические характеристики | 1707EXL (воздух) | 1707EXL (азот) |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (3 фазы) | 208/240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 208/240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Размер выключателя | 100 ампер при 480 В | 100 ампер при 480 В |
| Потребляемая мощность | 10-12 кВт непрерывно* | 10-12 кВт непрерывно* |
| Типичный рабочий ток | 20-25 ампер при 480 В | 20-25 ампер при 480 В |
| Дополнительные входы | 380/400/415/440/480 ВАТТ | 380/400/415/440/480 ВАТТ |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Последовательное включение зон | Стандарт | Стандарт |
| Размеры (Д х Ш х В) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 см) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 см) |
| Вес нетто | 3000 фунтов (1360 кг) | 3000 фунтов (1360 кг) |
| Вес доставки (внутри страны) | 3500 фунтов (1587 кг) | 3500 фунтов (1587 кг) |
| Вес при транспортировке (экспорт) | 4000 фунтов (1814 кг) | 4000 фунтов (1814 кг) |
| Управление компьютером | ПК AMD/Intel, Windows XP®, плоский экран | То же самое |
| Хранение рецептов | > 500 | > 500 |
| Программное обеспечение для автоматического запуска | Стандарт | Стандарт |
| Регистрация данных | Стандарт | Стандарт |
| Защита паролем | Стандарт | Стандарт |
| Сетевая локальная сеть | Дополнительно | Дополнительно |
| Возможность работы в инертной атмосфере | Н/Д | 10-25 PPM Кислород |
| Охлаждение азотом | Н/Д | Стандарт |
| Безводное охлаждение с разделением флюсов | Дополнительно | Дополнительно |
| Вентиль включения/выключения азота | Н/Д | Дополнительно |
| Система мониторинга кислорода | Н/Д | Дополнительно |
| Резервная система подачи азота | Н/Д | Дополнительно |
| Порт для образца в процессе доводки | Стандарт | Стандарт |
| Типичное потребление азота * | Н/Д | 700-900 SCFH |
* Значения при оптимальных условиях работы Heller.








