| Especificaciones | 1707EXL (Aire) | 1707EXL (Nitrógeno) |
|---|---|---|
| Entrada de alimentación (trifásica) | 208/240 VCA | 208/240 VCA |
| Tamaño del disyuntor | 100 amperios a 480 V | 100 amperios a 480 V |
| Consumo de energía | 10-12 kW en continuo*. | 10-12 kW en continuo*. |
| Corriente de funcionamiento típica | 20-25 amperios a 480 V | 20-25 amperios a 480 V |
| Entradas opcionales | 380/400/415/440/480 VCA | 380/400/415/440/480 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Encendido secuencial de zonas | Estándar | Estándar |
| Dimensiones (L x A x A) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) |
| Peso neto | 3000 libras (1360 kg) | 3000 libras (1360 kg) |
| Peso del envío (nacional) | 3500 libras (1587 kg) | 3500 libras (1587 kg) |
| Peso del envío (exportación) | 4000 libras (1814 kg) | 4000 libras (1814 kg) |
| Control por ordenador | PC AMD/Intel, Windows XP®, pantalla plana | Mismo |
| Almacenamiento de recetas | > 500 | > 500 |
| Software Auto Start | Estándar | Estándar |
| Registro de datos | Estándar | Estándar |
| Protección por contraseña | Estándar | Estándar |
| Redes LAN | Opcional | Opcional |
| Capacidad de atmósfera inerte | N/A | 10-25 PPM Oxígeno |
| Refrigeración por nitrógeno | N/A | Estándar |
| Refrigeración sin agua con separación de flujo | Opcional | Opcional |
| Válvula de encendido/apagado de nitrógeno | N/A | Opcional |
| Sistema de control de oxígeno | N/A | Opcional |
| Sistema de nitrógeno de reserva | N/A | Opcional |
| Puerto de muestra en reflujo | Estándar | Estándar |
| Consumo típico de nitrógeno * | N/A | 700-900 SCFH |
*Valores en condiciones óptimas de funcionamiento de Heller.








