Применение машин
- Преобразует водопроводную воду в DI воду для промывки PCBA в линии очистки.
- Включает предварительную очистку, систему обратного осмоса и систему MB (смешанный слой смолы).
- Выход: 50% воды DI, 50% сброса в канализацию (в зависимости от качества воды).
Характеристики машины
- Передовой процесс производства воды DI со стабильным качеством на выходе.
- Высококачественные запасные части обеспечивают стабильную работу и низкое энергопотребление.
- Прочные трубы из SUS304 обеспечивают повышенную устойчивость.
- Многоуровневая полировка MB повышает производительность и качество.
- Компактный, закрытый дизайн с прочной конструкцией.
- Автоматический режим работы при удельном сопротивлении воды DI ≥10MΩ.
Технические характеристики
| С/Н | Артикул | Технические характеристики | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Водопроводная вода | 2,5 т/час | |
| 2 | Давление водопроводной воды | 0.2~0.3Mpa | |
| 3 | Выход воды DI | 1000 Л/ЧАС | |
| 4 | Резервуар для воды DI | 160L | 1 шт. |
| 5 | Удельное сопротивление воды DI | ≥10MΩ | |
| 6 | Напорный насос для воды DI | 0,37 КВТ | 1 шт. |
| 7 | Фильтр из нескольких материалов | 50 л Кварцевый песок + уголь | 1 шт. |
| 8 | Катионный умягчитель | 75 л катионной смолы | 1 шт. |
| 9 | Фильтр | 20 дюймов 5um | 2 шт. |
| 10 | Насос высокого давления | 1,1 КВТ | 1 шт. |
| 11 | Пленка RO | DOW40*40 | 4 шт. |
| 12 | Полировальная смола MB | 25 Л + 25 Л | 2 шт. |
| 13 | Мощность | AC380V, 50/60Hz, 1.6KW | |
| 14 | Размер машины | L1300 × W1360 × H1850 мм | |
| 15 | Вес | 700 кг | |
| 16 | Материал | SUS304 |








