Variantes do modelo: S1 (padrão), S1-D (pista dupla), S1-L (placa grande)
| Parâmetro | Detalhes das especificações |
|---|---|
| Gama de tamanhos do quadro | S1: 50x50mm - 510x460mm S1-D: 50x50mm - 510x275mm / 510x600mm S1-L: 50x50mm - 1200x460mm |
| Gama de espessuras | 0,5 mm - 6 mm |
| Altura do componente | Lado superior: 40 mm, lado inferior: 40 mm |
| Lado do processo | 3mm |
| Câmara | Câmara industrial de alta velocidade a cores de 5MP |
| Fonte de luz | Fonte de luz integral de quatro cores RGB+W + unidade de projeção de luz estruturada numa direção |
| Resolução | 15μm @ 36*30mm FOV |
| Deteção de pasta de solda | Altura, excesso de solda, solda insuficiente, desvio, ponte, esferas de solda, forma, coplanaridade |
| Identificação do código de barras | Código de barras 1D, código QR, reconhecimento de caracteres |
| Teste de placa mista | Suportado com chamada automática de programa |
| Algoritmo | Rede neural profunda, contraste de imagem, contraste de cor, reconhecimento de contornos |
| Velocidade | 0,3 segundos por FOV (campo de visão) |
| Funções principais | Controlo/assistência remota, importação de ficheiros Gerber, formação de modelos personalizados |
| Comunicação | Interface padrão SMEMA |
| Saída de dados | Geração automatizada de relatórios de análise estatística SPC |
| Computador | Computador de controlo industrial |
| Ecrã | Monitor FHD de 24 polegadas |
| Sistema de movimento | Fuso de esferas de alta precisão + servo motor |
| Modo de funcionamento | Manual e automático |
| Fonte de alimentação | AC220V, 2-2,5KVA (varia consoante o modelo) |
| Fornecimento de ar | 0,4 - 0,6 Mpa |
| Ambiente operacional | Temperatura: 10-45°C, Humidade: 30-85% RH |






