| Caraterística | Descrição |
|---|---|
| Modelo | MIRTEC MV-3 AOI |
| Tipo de inspeção | Inspeção ótica automatizada 2D |
| Aplicações | Montagem SMT, fabrico de PCB, verificação da colocação de componentes |
| Sistema de imagiologia | Sistema de câmara multi-ângulo de alta resolução |
| Capacidades de deteção | Inspeção de juntas de soldadura, verificação de componentes, deteção de defeitos |
| Sistema de iluminação | Iluminação LED multi-colorida programável |
| Exatidão | Deteção de alta precisão com algoritmos avançados |
| Velocidade | Optimizado para linhas de produção de elevado rendimento |
| Sistema de controlo | Baseado em PC com interface de fácil utilização |
| Caraterísticas do software | Programas de inspeção inteligentes, análise de defeitos, suporte de dados SPC |
| Conectividade | Compatível com a integração da linha de produção SMT |
| Utilização | Garantia da qualidade no fabrico de componentes electrónicos e de montagem de PCB |
MIRTEC MV-3 AOI Fornecedor de Inspeção de Alto Desempenho
O MIRTEC MV-3 AOI oferece inspeção ótica automatizada de alto desempenho para montagem SMT e PCB. Com imagens avançadas, deteção de defeitos de precisão e algoritmos de inspeção fiáveis, assegura um controlo de qualidade superior e produtividade no fabrico moderno de produtos electrónicos.










