Visão geral da tecnologia
O corte a laser concentra um feixe de densidade de alta potência para aquecer rapidamente o material até à vaporização, formando microfuros precisos e fendas contínuas. Combinado com software CNC e CAD/CAM, permite um corte de contorno ilimitado, modificação flexível da trajetória, processamento de várias peças e corte automático de curvas 3D para fabrico avançado de estêncil.
Especificações
| Parâmetro Categoria | MF-680PRO | MF-6080 | MF-6120 |
|---|---|---|---|
| Velocidade de corte | 15.000-30.000 almofadas/h | 20.000-50.000 almofadas/h | 20.000-50.000 almofadas/h |
| Área de corte | 680 × 680 mm | 600 × 680 mm | 600 × 1200 mm |
| Espessura de corte | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm |
| Precisão de corte | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Repetibilidade | ±0,002 mm | ±0,002 mm | ±0,002 mm |
| Laser | Laser de fibra IPG | Laser de fibra IPG | Laser de fibra IPG |
| Potência laser | 100W / 200W | 100W / 200W | 100W / 200W |
| Software operativo | HY CUT | HY CUT | HY CUT |
| Formato dos dados | STC / DXF / GBR / LMD | STC / DXF / GBR / LMD | STC / DXF / GBR / LMD |
| Corpo da máquina | Mármore | Mármore | Mármore |
| Tamanho da máquina (mm) | 1550 × 1400 × 1550 | 1580 × 1420 × 1550 | 2080 × 1500 × 1550 |
| Tamanho da estrutura da malha | 740 × 1500 × 40 (MÁX.) | 740 × 1500 × 40 (MÁX.) | 740 × 1500 × 40 (MÁX.) |
| Tamanho da folha de stencil | 760 × 760 (MÁX.) | 900 × 600 (MÁX.) | 1320 × 600 (MÁX.) |
| Peso da máquina | 2400 kg | 2200 kg | 3200 kg |
| Potência de entrada | AC220V / 2KW | AC220V / 2KW | AC220V / 2KW |
| Gás auxiliar | O₂ / N₂ / Ar comprimido | O₂ / N₂ / Ar comprimido | O₂ / N₂ / Ar comprimido |
| Pressão do gás | 0,6 - 1,5 MPa | 0,6 - 1,5 MPa | 0,6 - 1,5 MPa |
| Temperatura | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ |
| Humidade | <60% | <60% | <60% |












