Folha de dados
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | AOI 3D automática em linha |
| Caraterísticas | Combinação perfeita de inspeção 2D e 3D |
| Tecnologia | Projeção de grelha digital 3D + algoritmo de diferença de fase de franjas de Moiré |
| Substrato aplicável | 50mm × 70mm - 510mm × 460mm |
| Espessura do substrato | 0,6 mm - 6,0 mm |
| Resolução | 18,3μm / 10μm / 15μm |
| Dimensões | L1080 × P1300 × A1850 mm |
| Peso | 777 kg |
| Modelo Edge-D | AOI 3D de via dupla em linha totalmente automática; Tamanho do substrato 50mm×70mm - 535mm×330mm |
| Modelo Edge-L | AOI 3D de via única em linha totalmente automática; Tamanho do substrato 50mm×70mm - 850mm×610mm |










