| Tipo | Especificações | Parâmetros |
|---|---|---|
| Requisito de fábrica | Tipo de parâmetro | MERAIF MF-H200 |
| Dimensões (LWH) | 2000mm 1050mm 1300mm | |
| Fonte de alimentação | AC380V | |
| Potência | 6KW | |
| Peso | 340KG | |
| Fonte de ar | 0,4-0,6MPa | |
| Sistema de movimento | Guia do transportador | Liga de alumínio anodizado duro + corrente de aço inoxidável |
| Velocidade do transportador | 0-6 m/min | |
| Direção do transportador | L → R | |
| Largura da calha do transportador | 50-450 mm | |
| Altura do transportador superior | 920 ± 20mm | |
| Modulação da amplitude da calha de guia | Ajuste manual com parafuso | |
| Controlo e funcionamento | Gama de temperaturas | Temperatura ambiente - 100°C |
| Precisão do controlo da temperatura | ±5°C | |
| Tempo de aquecimento | <10 minutos | |
| Sistema de aquecimento | Tubo de aquecimento de quartzo | 12 unidades × 500W |
| Opções de função | Sistema de Modulação de Amplitude | Ajuste manual da largura |
| Opções de funções alargadas | ☑ Botão de pressão / □ PLC + ecrã tátil | |
| Método de transporte | Motor de engrenagem / Motor de passo | |
| Nível inferior | Feedback de nível inferior (segmentado) |
Forno IR MF H200 Fabricante que oferece um fornecimento fiável
Forno IR MF H200 Fabricante com fornecimento fiável - Concebido para a cura e secagem eficientes de diversos materiais. Com tubos de aquecimento em aço inoxidável, controlo preciso da temperatura, distribuição uniforme do calor e funcionamento simples, garante uma cura de alta qualidade, poupança de energia e desempenho consistente.










