Condições de utilização do equipamento
| Não. | Condições | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Ambiente de instalação | Altura: 2000 mm (carroçaria 1600 mm) Comprimento: 1420 mm Largura: 1270 mm Carga do pavimento: 0,4 t/m² Potência nominal: 0,5 KW Temp: 22 ± 2℃ Humidade: < 60% |
| 2 | Fonte de alimentação | AC 220V ±10%, 50/60 Hz |
| 3 | Fonte de gás | Pressão: 0,4-0,6 Mpa Caudal: 10 L/min |
| 4 | Ligação MES | Interface MES aberta para integração do cliente ou desenvolvimento de dados |
Especificações do equipamento
| Espec. | MF-G6080B | MF-G6080S |
|---|---|---|
| Alcance de deteção (X × Y) | 605 × 805 mm | 605 × 805 mm |
| Função de deteção | Vários furos, poucos furos, precisão da posição do furo, tamanho do furo, contagem de furos, área do furo, área total do furo, rebarbas, dente de serra, perfil do furo, corte exterior, tensão da malha de aço | |
| Resolução da plataforma desportiva | 0,2 μm | 0,2 μm |
| Precisão da máquina | ≤ ±0,005 mm | ≤ ±0,005 mm |
| Precisão da repetição | ≤ ±0,002 mm | ≤ ±0,002 mm |
| Velocidade de movimento | ≤ 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Câmara | Hikvision 1200W | Hikvision 1200W |
| Lente | Lente Telecêntrica Personalizada | Lente Telecêntrica Personalizada |
Caraterísticas principais
- Inspeção de estêncil de alta precisão com resolução de 0,2 μm
- Deteção abrangente da precisão dos furos, rebarbas, perfis e tensão
- Construção robusta concebida para ambientes SMT estáveis e fiáveis
- Preparado para MES com interface aberta para uma integração perfeita da produção
- Qualidade de nível OEM com precisão de repetição consistente (±0,002 mm)








